Calendario Laboral Asturias

El calendario laboral 2021 en Asturias se presenta con 14 festivos: 10 son  festivos nacionales, 2 son festivos autonómicos y 2 son festivos locales.

En el siguiente calendario no marcamos los festivos locales pero los podéis comprobar en el siguiente fichero: – BOPA 2018-05172 – Calendario fiestas locales 2021 -.

2021

01 / Enero 2021

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • 1 de Enero:Año Nuevo
  • 7 de Enero: Epifanía del Señor (se traslada del día 6)

02 / Febrero 2021

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

03 / Marzo 2021

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

04 / Abril 2021

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • 18 de Abril: Jueves Santo
  • 19 de Abril: Viernes Santo

05 / Mayo 2021

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • 1 de Mayo: Fiesta del trabajo

06 / Junio 2021

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

07 / Julio 2021

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

08 / Agosto 2021

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 15 de Agosto: Asunción de la Virgen

09 / Septiembre 2021

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 9 de Septiembre: Día de Asturias (se traslada del día 8)

10 / Octubre 2021

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • 12 de Octubre: Fiesta Nacional de España

11 / Noviembre 2021

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
  • 1 de Noviembre: Todos los Santos

12 / Diciembre 2021

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  • 6 de Diciembre: Día de la Constitución
  • 9 de Diciembre:Inmaculada Concepción (se traslada del día 8)
  • 25 de Diciembre: Navidad

24 y 31 de Diciembre son días NO LABORALES en Capgemini

(Fiestas Nacionales y Autonómicas. Locales NO incluidas)

Enero 2021

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • 1 de Enero: Festivo Nacional
  • 7 de Enero: Festivo Nacional

Febrero 2021

L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Marzo 2021

L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Abril 2021

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • 18 de Abril: Festivo Autonómico
  • 19 de Abril: Festivo Nacional

Mayo 2021

L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • 1 de Mayo: Festivo Nacional

Junio 2021

L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Julio 2021

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Agosto 2021

L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 15 de Agosto: Festivo Nacional

Septiembre 2021

L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 8 de Septiembre: Festivo Autonómico (Se Traslada a Lunes)

Octubre 2021

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • 12 de Octubre: Festivo Nacional (SÁBADO)

Noviembre 2021

L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
  • 1 de Noviembre: Festivo Nacional

Diciembre 2021

L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  • 6 de Diciembre: Festivo Nacional
  • 9 de Diciembre: Festivo Nacional
  • 25 de Diciembre: Festivo Nacional